
- Готово к отправке
- Код: Квантум Фос Актив
Квантум Фос Актив (20 л.) (НВК «Квадрат»)
4 499 ₴
+380 (66) 072-88-02
- +380 (96) 535-19-98
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Квантум Фос Актив - мультифункциональное комплексное жидкое удобрение для внекорневой подкормки с повышенным содержанием фосфора, азота и калия.
Удобрение обогащено магнием, серой и микроэлементами, дополнительно содержит экстракт морских водорослей для стимулирования развития корневой системы, повышения стрессоустойчивости и усвоения элементов питания из почвы. Проявляет буферизирующие и подкисывая свойства в баковых смесях.
Полевые культуры
| Культура | Фаза роста и развития | Норма расхода, л/га |
| Зерновые колосовые | Угольник (ВВСН 21-29) | 2,0-4,0 |
| Выход в трубку – флажковое письмо (ВВСН 30-49) | 1,5-3,0 | |
| Молочно - восковая спелость (ВВСН 83-87) | 1,5-3,0 | |
| Кукурудза | 3-5 листков (ВВСН 13-15) | 2,0-4,0 |
| 6-8 листков (ВВСН 16-18) | 2,0-4,0 | |
|
Начало вытягивания стебли - начало выброса василь (ВВСН 30-51) (с интервалом 7-10 дней) |
1,5-3,0 | |
| Соняшник | 2-3 пар листиков (ВВСН 14-16) | 2,0-4,0 |
| 5-6 пар листиков (10-12 листиков) (ВВСН 30-33) | 2,0-4,0 | |
| Репак | 4-6 листков (перед зимой, для озимого рапса) (ВВСН 14-16) | 2,0-4,0 |
| Весенняя розетка – стежка (ВВСН 21-39) | 2,0-4,0 | |
| Бутонизация - перед цветением (ВВСН 50-61) | 2,0-4,0 | |
| Формирование семян (ВВСН 71-79) | 2,0-4,0 | |
| Соя, горох | 3-5 тройчатых листиков (ВВСН 14-16) | 2,0-4,0 |
| Бутонизация – начало цветения (ВВСН 51-61) | 2,0-4,0 | |
| Формирование бобов (ВВСН 71-79) | 2,0-4,0 |
Овощные культуры
| Культура | Фаза роста и развития | Норма расхода, л/га |
| Сахарная и кормовая свеклы | 4-6 листиков - смыкание листков в строчках (ВВСН 14-34) | 2,0-4,0 |
| Смыкание листков в межрядьях – рост корнеплодов (ВВСН 35-49) | 2,0-4,0 | |
| Картофель | Степперирование (ВВСН 21-39) | 3,0-5,0 |
| Бутонизация - начало увядания и отмирания бадила (ВВСН 51-97) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-5,0 | |
| Томаты, перец, баклажан | 5-8 листков (BBCH 15–18) | 3,0-5,0 |
|
Бутанизация – начало созревания плодов (ВВСН 51-71) (с интервалом 7-10 дней) |
3,0-5,0 | |
| Огурцы | Рост и развитие листвы (ВВСН 13-29) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-4,0 |
| Бутанизация - плодовоношение (ВВСН 51-89) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-4,0 | |
| Морковь | 4-6 настоящих листиков (ВВСН 14-16) | 3,0-5,0 |
| Рост корнеплода (ВВСН 41-49) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-5,0 | |
| Лук, чеснок |
Начало формовки - конец налива луковиц (ВВСН 41-49) (с интервалом 7-10 дней) |
3,0-5,0 |
| Капуста | Формирование утана (ВВСН 41-49) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-5,0 |
Плодово-ягодные культуры
| Культура | Фаза роста и развития | Норма расхода, л/100 л воды |
| Зерчаточные (яблоня, груша, айва) | Бутонизация (ВВСН 51-59) | 3,0-5,0 |
| После цветения (ВВСН 71-72) | 3,0-5,0 | |
| Рост плодов - сбор урожая (ВВСН 74-89) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-5,0 | |
| Косточки (абрикос, персик, черешня, вишня) | Бутонизация (ВВСН 51-59) | 3,0-5,0 |
| Опака лепестков (ВВСН 67-69) | 3,0-5,0 | |
| Рост завязи (ВВСН 71-73) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-5,0 | |
| Виноград | Цветение (ВВСН 61-69) | 2,0-4,0 |
| Рост ягод (ВВСН 71-79) (с интервалом 7-10 дней) | 2,0-4,0 | |
| Ягодные (суница, смородина, малина) | Рост листков, начало формирования столонов – бутонизация (ВВСН 41-59) | 3,0-4,0 |
| Период цветения (ВВСН 61-69) (с интервалом 7-10 дней) | 3,0-4,0 | |
| Орех | Закладка и развитие плода (ВВСН 71-89) (с интервалом 7-10 дней) |
2,0-4,0 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид удобрения | Микроудобрение |
| Препаративная форма | Раствор |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Производитель | Квантум |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Вес | 20 кг |
| Объем | 20 л |
- Цена: 4 499 ₴

