
- Готово к отправке
- Код: УЛЬТРА БОР
Микроудобрение ПРОВЕНТУС УЛЬТРА БОР (Мешок 10 кг.)
2 177 ₴
- +380 (96) 535-19-98
Высококонцентрированный препарат для профилактики дефицита и обеспечения растений бором. На основе легкодоступных форм бора (бор в виде высокорастворимых бортов).
ВМЕСТ БОРА (В) – 21%
Действие и воздействие микродобрва PROVENTUS Ультра Брон (В):
Высокоэффективный препарат для профилактики и обеспечения растений бором. При применении препарата оптимизируются процессы синтеза и транспорта углеводов, окислительно-восстановительные реакции, белковый и нуклеиновый обмен, синтез фитогормонов.
Бор улучшает:
- функционирование флоэмо-сосудистой системы у растений;
- увеличивает количество цветков и улучшает их запыление;
- процесс цветения;
- иммунитет в растения;
- стойкость к корневым и плодовым гнилям.
Технология применения провентус Ультра Брон
Внекорневую подкормку
При проведении листовой (позакорневой) подкормки расход рабочего раствора: для полевых, овощных культур - 200-400 л/га, для виноградников и плодовых культур - 500-1000 л/га. Обработка выполняются стандартными опрыскивателями. Рабочий раствор готовят непосредственно перед внесением. Заполняют бак на 2/3 водой и при перемешивания последовательно добавляют компоненты, дождившись равномерного перемешивания предыдущего компонента.
Опрыскивание проводить с утра или вечером.
Оптимальная температура воздуха +10-25°С, скорость ветра до 5 м/с.
Предостережение. Не рекомендуется выполнять обработку в условиях воздействия низких или высоких температур воздуха, интенсивного солнечного излучения и сильного ветра.
Совместимость PROVENTUS Ультра БОР (В) с другими агрохикатами.
Возможно совместимое внесение вместе со средствами защиты растений и другими удобрениями. Перед смешиванием рекомендуется проверить совместимость препаратов: тестовое приготовление рабочего раствора не должно давать осад. Допускается незначительное помутнение.
В условиях дефицита бора (в том числе по результатам визуальной или лабораторной диагностики) для всех культур (особенно для плодово-ягодных и овощных) рекомендуется выполнять повторные обработки с интервалом 7-10 дней.
Рекомендуемые нормы расхода микродобрва «Провентус – Ультра БОР (В)»
| Культура | Фаза роста и развития | Норма расхода, л/га |
| Озима пшеница и яра пшеница, отимый и ярый ячмень | Угольник (ВВСН 21-29) | 0,2-0,3 |
| Выход в трубку – флажковый лист (ВВСН 30-49) | 0,15-0,2 | |
| Кукурудза | 3-5 листков (ВВСН 13-15) | 0,2-0,3 |
| 6-8 листков (ВВСН 16-18) | 0,2-0,3 | |
| Озимый и ярый рапс, горчица | Фаза 4-6 листиков (ВВСН 14-16) | 0,7-1,0 |
| Весенняя розетка – стежка (ВВСН 21-39) | 1,5-2,0 | |
| Бутонизации (перед цветением) (ВВСН 50-61) | 0,7-1,0 | |
| Соняшник | 2-3 пары листиков (ВВСН 14-16) | 0,5-0,7 |
| 5-6 пар листиков (10-12 листиков) (ВВСН 30-33) | 0,7-1,0 | |
| Соя, горох | Фаза 3-5 тройчатых листиков (ВВСН 14-16) | 0,3-0,5 |
| Бутонизация – начало цветения (ВВСН 51-61) | 0,7-1,0 | |
| Сахарная и кормовая свеклы | 4-6 листиков (ВВСН 14-16) | 0,2-0,3 |
| Фаза смывания листьев в строчках (ВВСН 19-34) | 0,3-0,5 | |
| Фаза смыкания листьев в межрядьях (ВВСН 35-39) | 0,7-1,0 | |
| Зерчаточные (яблоня, груша, айва) | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 0,7-1,0 |
| После цветения (ВВСН 71-72) | 0,5 | |
| После сбора урожая (ВВСН 89-97) | 0,7-1,0 | |
| Косточки (абрикос, персик, черешня, вишня) | Белый бутон (ВВСН 51-55) | 0,7-1,0 |
| Перед цветением (ВВСН 55-59) | 0,7-1,0 | |
| После сбора урожая (ВВСН 89-97) | 0,3-0,5 | |
| Виноград | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 0,7-1,0 |
| Смородина, малина, агрус | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 0,3-0,5 |
| Цветение (ВВСН 61-69) (с интервалом 7-10 дней) | 0,7-1,0 | |
| После сбора урожвя (ВВСН 89-97) (с интервалом 7-10 дней) | 0,3-0,5 | |
| Земляника (для ремонтантной - схему повторяют) | Начало - конец цветения (ВВСН 61-69) | 0,7-1,0 |
| После сбора урожая (ВВСН 89-97) | 0,3-0,5 | |
| Картофель | Бульбообразование (ВВСН 40-41) | 0,7-1,0 |
| Цветение (ВВСН 61-69) | 0,7-1,0 | |
| Томаты, перец, баклажаны | Начало цветения (ВВСН 61-63) | 0,5 |
| Полное (масовое) цветение (ВВСН 63-69) | 0,7-1,0 | |
| Огурцы | Рост и развитие листвы (ВВСН 12-29) (с интервалом 7-10 дней) | 0,7-1,0 |
| Орех | Набухание почек (ВВСН 01-09) | 0,7-1,0 |
| Цветение (ВВСН 61-69) | 0,7-1,0 | |
| Развитие и созревание плода (ВВСН 71-89) | 0,7-1,0 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид удобрения | Микроудобрение |
| Препаративная форма | Порошок |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Производитель | Proventus |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Вес | 10 кг |
| Объем | 10 л |
- Цена: 2 177 ₴

